กฎการเช็กอินที่คุณสามารถเลือกได้
กฎการเช็กอินของคุณตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัตรเดียวกันถูกสแกนสองครั้ง เลือกกฎก่อนงานของคุณ ในหน้า การตั้งค่าการเช็กอิน
| กฎ | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตู | สร้างมาเพื่อ |
|---|---|---|
| อนุญาตเช็กอินหลายครั้ง | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูทุกการสแกนถูกยอมรับและเก็บไว้ในประวัติของแขก | สร้างมาเพื่อการเข้าร่วมซ้ำ มื้ออาหาร หรือกิจกรรมที่การนับแต่ละครั้งที่ผ่านเป็นเรื่องสำคัญ |
| อนุญาตเช็กอินครั้งเดียวเท่านั้น | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูการสแกนครั้งแรกถูกยอมรับ การสแกนครั้งต่อไปของบัตรเดียวกันจะถูกปฏิเสธว่าใช้ไปแล้ว | สร้างมาเพื่อหนึ่งครั้งต่อคน: งานกาล่า คอนเสิร์ต บัตรกำนัลใช้ครั้งเดียว |
| เช็กอินและเช็กเอาต์หลายครั้ง | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูการเข้าและออกต้องสลับกันสำหรับแต่ละคน ดังนั้นคุณจึงรู้เสมอว่าใครอยู่ข้างใน | สร้างมาเพื่อสถานที่ที่คนออกและกลับมา: สำนักงาน สถานที่ก่อสร้าง ห้องเครื่องมือ |
| เช็กอินครั้งเดียวและเช็กเอาต์ครั้งเดียว | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูหนึ่งครั้งเข้าและหนึ่งครั้งออกต่อคน ไม่มากกว่านั้น | สร้างมาเพื่อสมุดเยี่ยม เวร การสอบ |
| เช็กอินเฉพาะเซสชัน (ห้ามซ้ำ) | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูทีมงานเลือกเซสชันก่อน แต่ละคนถูกยอมรับครั้งเดียวต่อเซสชัน ถูกปฏิเสธครั้งที่สอง | สร้างมาเพื่อการประชุม เวิร์กช็อป วันฝึกอบรมที่มีบันทึกการเข้าร่วมจริง |
| เช็กอินเฉพาะเซสชัน | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูทีมงานเลือกเซสชันก่อน และการสแกนซ้ำภายในเซสชันถูกยอมรับ | สร้างมาเพื่ออีเวนต์หลายวันที่การนับครั้งที่ผ่านต่อเซสชันเพียงพอ |
| ความต้องการที่กำหนดเอง | สิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูบอกเราว่าคุณต้องการอะไร เช่น ขั้นตอนเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เก็บระหว่างการสแกน แล้วเราจะตั้งค่าร่วมกับคุณ | สร้างมาเพื่อสิ่งใดก็ตามที่กฎหกข้อข้างต้นแสดงออกไม่ได้ |
ควรรู้
- การเปลี่ยนกฎภายหลังไม่ได้ยกเลิกบัตรที่ส่งไปแล้ว
- ชื่อเซสชันถูกพิมพ์ในหน้า การตั้งค่าการเช็กอิน หนึ่งชื่อต่อบรรทัด
- หากต้องการให้เฉพาะบางคนเข้าบางเซสชัน ดูสิทธิ์การเช็กอินตามเซสชัน
อ่านต่อ
ขั้นตอนถัดไป
พร้อมเริ่มต้นกับบัตรคิวอาร์โค้ดแล้วหรือยัง?
สร้างบัตรคิวอาร์โค้ดสำหรับ Google Sheets, Google Forms, Jotform, Tally หรือ WordPress เลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณใช้อยู่แล้ว จากนั้นเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมของคุณไว้ในที่เดียว