アドオンがシートに追加する列
アドオンがあなたの列を変えることはありません。角括弧付きの独自の列を、データの右側に追加します。
| 列 | 内容 | 入力されるタイミング |
|---|---|---|
| [Tracking Code] | 内容そのゲストの一意のコード。他のすべてはこれから作られます。 | 入力されるタイミングQRコードを作成したとき。 |
| [PDF pass link] | 内容そのゲストのPDFチケットを開くリンク。 | 入力されるタイミングQRコードを作成したとき。 |
| [Check-in Status] | 内容そのゲストが登録済みか、チェックイン済みか、など。 | 入力されるタイミングシートを開き直したときも含め、自動で更新されます。 |
| [Attendee history] | 内容そのゲストについて記録されたすべてへのリンク。 | 入力されるタイミングQRコードを作成したとき。 |
| [QR Image] | 内容QRコード画像だけへのリンク。独自のデザインに便利です。 | 入力されるタイミングQRコードを作成したとき。 |
| [Download PDF pass] | 内容そのゲストのチケットの直接ダウンロード。印刷に便利です。 | 入力されるタイミングQRコードを作成したとき。 |
| [Email sent] | 内容そのゲストがすでにメールでチケットを受け取ったかどうか。 | 入力されるタイミングメール送信中。 |
| [WhatsApp sent] | 内容そのゲストがすでにWhatsAppでチケットを受け取ったかどうか。 | 入力されるタイミングWhatsAppメッセージの送信中、および送信後に更新されます。 |
知っておくと便利
- これらの列の名前や順序を変えないでください。アドオンは名前で列を探します。
- シートの行を削除しても、そのチケットは自動ではキャンセルされません。
- チェックイン状況の列はライブデータを読むため、更新に少し時間がかかることがあります。
次に読む
次のステップ
QRコードチケットを始める準備はできましたか?
Google Sheets、Google Forms、Jotform、Tally、WordPressでQRコードチケットを作成します。いつものワークフローを選び、参加者リストを1か所にまとめましょう。