Kolumner tillägget lägger till i bladet
Tillägget ändrar aldrig dina egna kolumner. Det lägger till sina egna, inom hakparenteser, till höger om din data.
| Kolumn | Vad den innehåller | När den fylls |
|---|---|---|
| [Tracking Code] | Vad den innehållerDen gästens unika kod. Allt annat byggs från den. | När den fyllsNär du skapar QR-koder. |
| [PDF pass link] | Vad den innehållerEn länk som öppnar den gästens PDF-biljett. | När den fyllsNär du skapar QR-koder. |
| [Check-in Status] | Vad den innehållerOm gästen är anmäld, incheckad och så vidare. | När den fyllsUppdateras av sig själv, även när du öppnar bladet igen. |
| [Attendee history] | Vad den innehållerEn länk till allt som registrerats för den gästen. | När den fyllsNär du skapar QR-koder. |
| [QR Image] | Vad den innehållerEn länk till bara QR-kodbilden, användbar för egna designer. | När den fyllsNär du skapar QR-koder. |
| [Download PDF pass] | Vad den innehållerEn direktnedladdning av gästens biljett, praktisk vid utskrift. | När den fyllsNär du skapar QR-koder. |
| [Email sent] | Vad den innehållerOm gästen redan fått sin biljett via e-post. | När den fyllsMedan e-post skickas. |
| [WhatsApp sent] | Vad den innehållerOm gästen redan fått sin biljett på WhatsApp. | När den fyllsMedan WhatsApp-meddelanden skickas, uppdaterad efteråt. |
Bra att veta
- Byt inte namn på eller ändra ordningen på dessa kolumner; tillägget letar efter dem via namn.
- Att ta bort en rad i bladet avbokar inte biljetten av sig självt.
- Incheckningsstatuskolumnen läser livedata, så det kan ta en stund att uppdatera.
Läs vidare
Nästa steg
Redo att komma igång med QR-kodbiljetter?
Skapa QR-kodbiljetter för Google Sheets, Google Forms, Jotform, Tally eller WordPress. Välj arbetsflödet du redan använder och håll sedan deltagarlistan på ett ställe.