Colunas que o suplemento adiciona à sua folha
O suplemento nunca altera as suas próprias colunas. Adiciona as suas, entre parênteses retos, à direita dos seus dados.
| Coluna | O que contém | Quando é preenchida |
|---|---|---|
| [Tracking Code] | O que contémO código único desse convidado. Tudo o resto é construído a partir dele. | Quando é preenchidaQuando cria os códigos QR. |
| [PDF pass link] | O que contémUm link que abre o bilhete PDF desse convidado. | Quando é preenchidaQuando cria os códigos QR. |
| [Check-in Status] | O que contémSe esse convidado está inscrito, com check-in feito, e por aí fora. | Quando é preenchidaAtualiza-se sozinha, incluindo quando volta a abrir a folha. |
| [Attendee history] | O que contémUm link para tudo o que foi registado desse convidado. | Quando é preenchidaQuando cria os códigos QR. |
| [QR Image] | O que contémUm link só para a imagem do código QR, útil para os seus próprios designs. | Quando é preenchidaQuando cria os códigos QR. |
| [Download PDF pass] | O que contémUma transferência direta do bilhete desse convidado, prática para imprimir. | Quando é preenchidaQuando cria os códigos QR. |
| [Email sent] | O que contémSe esse convidado já recebeu o bilhete por e-mail. | Quando é preenchidaEnquanto os e-mails estão a ser enviados. |
| [WhatsApp sent] | O que contémSe esse convidado já recebeu o bilhete no WhatsApp. | Quando é preenchidaEnquanto as mensagens de WhatsApp estão a ser enviadas, e atualizada depois. |
Bom saber
- Não mude o nome nem a ordem destas colunas; o suplemento procura-as pelo nome.
- Apagar uma linha na folha não cancela esse bilhete por si só.
- A coluna de estado de check-in lê dados ao vivo, por isso pode levar um momento a atualizar.
Ler a seguir
Passo seguinte
Pronto para começar com bilhetes com código QR?
Crie bilhetes com código QR para o Google Sheets, Google Forms, Jotform, Tally ou WordPress. Escolha o fluxo de trabalho que já usa, e depois mantenha a lista de participantes num só lugar.