Mga column na idinaragdag ng add-on sa sheet mo
Hindi kailanman binabago ng add-on ang sarili mong mga column. Nagdaragdag ito ng sa kanya, sa pagitan ng mga square bracket, sa kanan ng data mo.
| Column | Ano ang laman nito | Kailan ito napupunan |
|---|---|---|
| [Tracking Code] | Ano ang laman nitoAng natatanging code ng bisitang iyon. Lahat ng iba pa ay nagmumula dito. | Kailan ito napupunanKapag gumagawa ka ng mga QR code. |
| [PDF pass link] | Ano ang laman nitoIsang link na nagbubukas ng PDF ticket ng bisitang iyon. | Kailan ito napupunanKapag gumagawa ka ng mga QR code. |
| [Check-in Status] | Ano ang laman nitoKung ang bisitang iyon ay naka-register, naka-check-in, at iba pa. | Kailan ito napupunanKusang nag-a-update, kabilang kapag binubuksan mo ulit ang sheet. |
| [Attendee history] | Ano ang laman nitoIsang link sa lahat ng naka-record para sa bisitang iyon. | Kailan ito napupunanKapag gumagawa ka ng mga QR code. |
| [QR Image] | Ano ang laman nitoIsang link sa QR code image lang, kapaki-pakinabang para sa sarili mong mga disenyo. | Kailan ito napupunanKapag gumagawa ka ng mga QR code. |
| [Download PDF pass] | Ano ang laman nitoIsang direktang download ng ticket ng bisitang iyon, maginhawa para sa pag-print. | Kailan ito napupunanKapag gumagawa ka ng mga QR code. |
| [Email sent] | Ano ang laman nitoKung natanggap na ng bisitang iyon ang ticket nito sa email. | Kailan ito napupunanHabang ipinapadala ang mga email. |
| [WhatsApp sent] | Ano ang laman nitoKung natanggap na ng bisitang iyon ang ticket nito sa WhatsApp. | Kailan ito napupunanHabang ipinapadala ang mga WhatsApp message, at nire-refresh pagkatapos. |
Magandang malaman
- Huwag palitan ng pangalan o ayusin ulit ang mga column na ito; hinahanap ng add-on ang mga ito ayon sa pangalan.
- Ang pagbura ng isang linya sa sheet mo ay hindi kusang nagkakansela ng ticket na iyon.
- Ang column ng check-in status ay nagbabasa ng live na data, kaya maaaring tumagal sandali bago mag-refresh.
Basahin susunod
Susunod na hakbang
Handa ka na bang magsimula sa mga QR code ticket?
Gumawa ng mga QR code ticket para sa Google Sheets, Google Forms, Jotform, Tally, o WordPress. Piliin ang workflow na ginagamit mo na, pagkatapos panatilihin ang attendee list mo sa isang lugar.