คอลัมน์ที่ส่วนเสริมเพิ่มลงในชีตของคุณ
ส่วนเสริมไม่เคยเปลี่ยนคอลัมน์ของคุณ มันเพิ่มคอลัมน์ของตัวเอง ในวงเล็บเหลี่ยม ทางขวาของข้อมูลของคุณ
| คอลัมน์ | มีอะไรอยู่ | เมื่อไหร่ที่ถูกเติม |
|---|---|---|
| [Tracking Code] | มีอะไรอยู่รหัสเฉพาะของแขกคนนั้น ทุกอย่างอื่นถูกสร้างจากมัน | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมเมื่อคุณสร้างคิวอาร์โค้ด |
| [PDF pass link] | มีอะไรอยู่ลิงก์ที่เปิดบัตร PDF ของแขกคนนั้น | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมเมื่อคุณสร้างคิวอาร์โค้ด |
| [Check-in Status] | มีอะไรอยู่แขกคนนั้นลงทะเบียนแล้ว เช็กอินแล้ว หรือยัง | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมอัปเดตตัวเอง รวมถึงเมื่อคุณเปิดชีตใหม่ |
| [Attendee history] | มีอะไรอยู่ลิงก์ไปยังทุกอย่างที่บันทึกไว้สำหรับแขกคนนั้น | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมเมื่อคุณสร้างคิวอาร์โค้ด |
| [QR Image] | มีอะไรอยู่ลิงก์ไปยังรูปภาพคิวอาร์โค้ดเพียงอย่างเดียว มีประโยชน์สำหรับการออกแบบของคุณเอง | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมเมื่อคุณสร้างคิวอาร์โค้ด |
| [Download PDF pass] | มีอะไรอยู่ดาวน์โหลดบัตรของแขกคนนั้นโดยตรง สะดวกสำหรับการพิมพ์ | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมเมื่อคุณสร้างคิวอาร์โค้ด |
| [Email sent] | มีอะไรอยู่แขกคนนั้นได้รับบัตรทางอีเมลแล้วหรือไม่ | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมขณะที่อีเมลกำลังถูกส่ง |
| [WhatsApp sent] | มีอะไรอยู่แขกคนนั้นได้รับบัตรทาง WhatsApp แล้วหรือไม่ | เมื่อไหร่ที่ถูกเติมขณะที่ข้อความ WhatsApp กำลังถูกส่ง และรีเฟรชภายหลัง |
ควรรู้
- อย่าเปลี่ยนชื่อหรือจัดลำดับคอลัมน์เหล่านี้ใหม่ ส่วนเสริมจะค้นหาพวกมันตามชื่อ
- การลบบรรทัดในชีตของคุณไม่ได้ยกเลิกบัตรนั้นด้วยตัวเอง
- คอลัมน์สถานะเช็กอินอ่านข้อมูลสด ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการรีเฟรช
อ่านต่อ
ขั้นตอนถัดไป
พร้อมเริ่มต้นกับบัตรคิวอาร์โค้ดแล้วหรือยัง?
สร้างบัตรคิวอาร์โค้ดสำหรับ Google Sheets, Google Forms, Jotform, Tally หรือ WordPress เลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณใช้อยู่แล้ว จากนั้นเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมของคุณไว้ในที่เดียว